Przydział sal na wywiadówki
2 czerwiec 2022r. godz. 16:00
| KLASA | SALA | WYCHOWAWCA |
| I Lpw | 205 | Bożena Prokop |
| II Lpw | 212 | Kamil Roksela |
| III PLO | 201 | Piotr Sopyła |
| I Ta | 204 | Lesja Batko |
| I Tb | 114 | Sławomir Duczek |
| I Tc | 213 | Marek Kułak |
| I Td | 202 | Kamil Kobyliński |
| I Te | 8 | Agnieszka Szczurko |
| II Ta | 203 | Jerzy Małż |
| II Tb | 113 | Krzysztof Bihuń |
| II Tc | 8a | Anna Szczechowicz Brasel |
| II Td | 214 | Joanna Kowalik |
| II Te | 105 | Grzegorz Nowicki |
| III Td | 10 | Agnieszka Wieliczko-Kaczmarek |
| III Tac | 106 | Iwona Bryś |
| III Tb | 103 | Magdalena Guźniczak |
| III Ebd | 101 | Beata Stokłosa |
| III Eac | 9 | Agnieszka Deszczyńska |
| III Eb | 115 | Adam Cybowicz |


