Lista przyjętych 2021/2022
klasa: 1LO [mundurowy (humanistyczno-językowy ang., ros.)]
II Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie
Nazwisko, Imię | Punkty |
Bondar, Wiktor | 113 |
Jarema, Natalia | 111 |
Kalinowska, Maja | 106.25 |
Kaluga, Dawid | 123.4 |
Kostrzewa, Karolina | 139.4 |
Kozioł, Jan Wojciech | 102.1 |
Krupowicz, Natalia | 134.55 |
Kujawa, Dominik | 144.3 |
Lewandowska, Paulina | 100.6 |
Maciąg, Julia | 138.4 |
Mrozowska, Paula | 131.1 |
Ostrowska, Lidia | 106.55 |
Rogińska, Nikola | 107.4 |
Romańczuk, Astrid | 132.95 |
Szymecka, Karolina | 151.4 |
Ślązak, Tomasz | 138 |
Warmińska, Roksana | 119.9 |
Wierszyło, Aleksandra | 134.05 |
Zglińska, Julia | 137.65 |
Zwierko, Zuzanna | 149.85 |
najniższa liczba punktów z osiągnięć: 100.6
klasa: 1Tan [Technikum analityczne (ang., niem.)]
Technikum Nr 1 w Kętrzynie
Nazwisko, Imię | Punkty |
Boczulak, Alicja | 121.35 |
Czarnecka, Angelika | 102.05 |
Daraz, Natalia | 85.65 |
Jurgiełajtis, Amelia | 116.5 |
Krupczak, Zuzanna | 80.35 |
Kuczyńska, Emila | 78.3 |
Kulesza, Karolina | 165.9 |
LEWKOWICZ, NIKOLA | 107.4 |
Matuszewska, Wiktoria | 147.15 |
Michałowska, Karolina | 125.75 |
Oleszkiewicz, Paweł | 137.3 |
OLSZEWSKA, JULIA | 93.4 |
Ossowska, Amelia | 92.85 |
Pałasz, Lena | 111.1 |
Radkevich, Palina | 121.45 |
Radziejewski, Wiktor | 100.85 |
Szmyglewska, Klaudia | 91.4 |
Ściechowska, Patrycja | 122.7 |
Warchoł, Piotr | 130 |
najniższa liczba punktów z osiągnięć: 78.3
klasa: 1Tek [Technikum ekonomiczne (ang., ros.)]
Technikum Nr 1 w Kętrzynie
Nazwisko, Imię | Punkty |
Bagińska, Dominika | 96.3 |
Bireta, Karolina | 130.7 |
Dados, Paulina | 111.55 |
Dudzińska, Angelika | 70.9 |
Ferłejko, Agnieszka | 124.25 |
Gostynski, Bartosz | 90.75 |
Janeczko, Przemek | 94.95 |
Kawecki, Jakub | 66.3 |
Kutermacha, Weronika | 66.6 |
Marciniak, Bartosz Dariusz | 70.8 |
Marusiak, Dominika | 116.35 |
Mocarska, Paulina | 144.95 |
Muskała, Natalia | 132.8 |
Opałka, Jakub | 159.2 |
Piekarski, Bartosz | 84 |
Przybyłek, Zuzanna | 76.65 |
Stankiewicz, Wiktoria | 132.7 |
Tsimbidis, Michalina | 67.25 |
Wiśniewska, Gabriela | 100.9 |
Wysocka, Martyna | 77.5 |
Załęski, Tomasz | 74.65 |
Zapałowska, Kornelia | 121.05 |
Żelazna, Dominika | 64.65 |
najniższa liczba punktów z osiągnięć: 64.65
klasa: 1Tel [Technikum elektryczne (ang., ros.)]
Technikum Nr 1 w Kętrzynie
Nazwisko, Imię | Punkty |
Bednarczyk, Jakub | 108.85 |
Kalinowski-Wanago, Maurycy | 72.45 |
Kasprzak, Wojciech | 125.9 |
Klimowicz, Bartosz | 111.75 |
Kołakowski, Kamil | 81.05 |
Kopeć, Paweł | 73.75 |
Kownacki, Bartosz | 91 |
Lizak, Michał | 88.55 |
Nowakowski, Maciej | 168.3 |
Pędzich, Maciej | 148.2 |
Rutkowski, Maciej | 125.7 |
Spodyniuk, Hubert | 95.95 |
Szwark, Mateusz | 114 |
Szymański, Patryk | 134.45 |
Tałajkowski, Jakub | 137.1 |
Tyborowski, Jakub | 107.4 |
Wojciechowski, Maciej | 81.75 |
Złotorzyński, Kamil | 116.8 |
Żaczek, Piotr | 101.55 |
najniższa liczba punktów z osiągnięć: 72.45
klasa: 1Ti [Technikum informatyczne (ang., niem.)]
Technikum Nr 1 w Kętrzynie
Nazwisko, Imię | Punkty |
Abram, Dawid | 78.5 |
Baran, Dawid | 99.95 |
Binkul, Dawid | 112.55 |
Bonisławski, Bartosz | 143.2 |
Chylak, Artur | 152.7 |
Dwornik, Kacper | 114.7 |
Ejsmont, Szymon | 134.45 |
Filipski, Bartosz | 139.65 |
GOC, ERYK | 137.9 |
Hejduk, Maciej | 136.3 |
Kądzielewski, Kamil | 117.8 |
Kondej, Wiktoria | 79.9 |
Kościelniak, Przemysław | 171.85 |
Kustra, Adam | 163.6 |
Lewandowski, Maciej | 131.9 |
Stadnik, Tomasz | 115.4 |
Sygocki, Wojciech | 111 |
Tymoszuk, Kamil | 98.6 |
Urbanowicz, Filip | 151.55 |
Zajdel, Krystian | 123.75 |
Zemła, Maciej | 92.45 |
Żejmo, Fabian | 120.65 |
najniższa liczba punktów z osiągnięć: 78.5
klasa: 1Tprog [[O] Technik programista (ang.,niem.)]
Technikum Nr 1 w Kętrzynie
Nazwisko, Imię | Punkty |
Bałdyga, Fabian | 144.1 |
Bikowski, Krzysztof | 141.1 |
Dziczek, Krystian | 158.05 |
Gościński, Michał | 152.7 |
Klimkowski-Szymkowicz, Brajan | 97.5 |
Kobarynka, Filip | 74.55 |
Maksymiuk, Oliwier Mikołaj | LAU |
Marcinkiewicz, BARTOSZ | 128.7 |
Młynarczyk, Łukasz | 84.9 |
Moroz, Maciej | 117.1 |
Muszałowski, Marcel | 94.05 |
Pietrzyński, Oliwier | 107.85 |
Rola, Maciej | 163.4 |
Sobil, Bartosz | 91.2 |
SOBOLEWSKI, PIOTR | 108.85 |
Szulc, Wiktoria | 100.25 |
Tomaszewski, Marcel | 123.4 |
Wołkowski, Michał | 82.9 |
Wołowiec, Mariusz | 121.5 |
Wyszyński, Jakub | 108.9 |
najniższa liczba punktów z osiągnięć: 74.55